2024年4月現在
警 察 署 | 名 称 | 設立年月日 | 記事更新 | |
---|---|---|---|---|
1 | 大 淀 | 大淀地区警察官友の会 | 2007.02.28 | 2019.11.15 |
2 | 曽根崎 | 近畿警察官曽根崎地区友の会 | 1997.05.09 | 2021.09.15 |
3 | 天 満 | |||
4 | 都 島 | 近畿警察官都島地区友の会 | 1996.10.29 | 2024.11.15 |
5 | 福 島 | |||
6 | 此 花 | |||
7 | 東 | |||
8 | 南 | |||
9 | 西 | |||
10 | 港 | 近畿警察官港地区友の会 | 1983.12.01 | 2023.07.01 |
11 | 旭 | 近畿警察官旭地区友の会 | 1996.04.01 | 2019.07.15 |
12 | 城 東 | 近畿警察官城東地区友の会 | 1997.11.19 | |
13 | 鶴 見 | 近畿警察官鶴見地区友の会 | 1999.03.04 | |
14 | 大阪水上 | |||
15 | 大 正 | |||
16 | 天王寺 | 近畿警察官天王寺地区友の会 | 1998.02.25 | |
17 | 浪 速 | 近畿警察官浪速地区友の会 | 1999.02.12 | 2023.08.15 |
18 | 東 成 | |||
19 | 生 野 | 近畿警察官生野地区友の会 | 2003.12.04 | 2024.11.01 |
20 | 阿倍野 | |||
21 | 住之江 | 近畿警察官住之江地区友の会 | 2002.02.12 | |
22 | 住 吉 | |||
23 | 東住吉 | |||
24 | 平 野 | |||
25 | 西 成 | |||
26 | 西淀川 | |||
27 | 淀 川 | |||
28 | 東淀川 | 近畿警察官東淀川地区友の会 | 1996.08.22 | 2016.09.01 |
29 | 高 槻 | 高槻・島本地区警察官友の会 | 1997.10.08 | |
30 | 茨 木 | |||
31 | 摂 津 | |||
32 | 吹 田 | 近畿警察官吹田地区友の会 | 2003.08.03 | 2024.10.15 |
33 | 豊 能 | |||
34 | 箕 面 | 近畿警察官箕面地区友の会 | 2005.04.07 | |
35 | 池 田 | |||
36 | 豊 中 | |||
37 | 豊中南 | 豊中南近畿警察官友の会 | 2007.04.19 | 2020.07.15 |
38 | 羽曳野 | 羽曳野・藤井寺地区警察官友の会 | 2004.03.19 | 2021.10.15 |
39 | 富田林 | |||
40 | 枚 岡 | |||
41 | 河 内 | |||
42 | 布 施 | |||
43 | 八 尾 | 近畿警察官八尾地区友の会 | 2005.05.27 | 2019.07.01 |
44 | 松 原 | |||
45 | 柏 原 | 柏原地区警察官友の会 | 2008.11.27 | 2024.07.01 |
46 | 枚 方 | 枚方・交野地区警察官友の会 | 1999.04.28 | |
47 | 交 野 | |||
48 | 寝屋川 | |||
49 | 四條畷 | |||
50 | 門 真 | 門真地区警察官友の会 | 2010.02.21 | 2024.06.15 |
51 | 守 口 | |||
52 | 堺 | 近畿警察官堺地区友の会 | 2006.01.27 | 2024.08.15 |
53 | 北 堺 | |||
54 | 西 堺 | 近畿警察官西堺地区友の会 | 1998.12.09 | 2020.03.15 |
55 | 中 堺 | |||
56 | 南 堺 | |||
57 | 高 石 | |||
58 | 泉大津 | |||
59 | 和 泉 | |||
60 | 岸和田 | |||
61 | 貝 塚 | 近畿警察官貝塚地区友の会 | 2005.04.25 | |
62 | 泉佐野 | |||
63 | 関西空港 | |||
64 | 泉 南 | |||
65 | 黒 山 | |||
66 | 河内長野 |
地区友の会数(24)